Description

XXIO 14 Men Fairway Wood

XXIO 14 Fairway Woods are a lightweight, premium set of Woods built to help moderate swing speed golfers hit higher, longer, and straighter shots with ease.
Crafted for effortless play
True luxury is the feeling of ease. The feeling of lightness. Confidence. And flow. The feeling of effortless play you can only experience with XXIO 14.




Technology


SPECS
| MODEL | LOFT | HAND | LIE | HEAD VOLUME | CLUB LENGTH | SW | HEAD WEIGHT | CLUB WEIGHT | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15° | RH/LH | 57° | 182cc | 43.5" | D3 | 212g | 289g | R |
| 4 | 16.5° | RH | 57.5° | 182cc | 43.25" | D3 | 214g | 290g | R |
| 5 | 18° | RH/LH | 58° | 168cc | 43" | D3 | 216g | 292g | R |
| 7 | 20° | RH/LH | 58.5° | 152cc | 42.5" | D3 | 220g | 295g | R |
| 9 | 23° | RH | 59° | 133cc | 42" | D3 | 225g | 299g | R |
SHAFTS
XXIO MP1400 GRAPHITE CUT WEIGHT

| MODEL | REGULAR | STIFF* |
|---|---|---|
| DRIVER | 36g | 41g |
| FAIRWAY | 40g (5 fwy) | 42g (5 fwy) |
| HYBRID | 40g (5 hyb) | 43g (5 hyb) |
| IRON | 48g (6i) | 50g (6i) |
GRIP
XXIO 14 WEIGHT PLUS GRIP

| MODEL | WEIGHT | CORE SIZE |
|---|---|---|
| DRIVER | 33g | 0.64" |
| FAIRWAY | 33g | 0.65" |
| HYBRID | 43g | 0.64" |
| IRON | 49g | 0.65" |
GreenTee Golf Shop
Best Premium Golf Shoes in 2026
Discover the best premium golf shoes in 2026 featuring G/FORE, Malbon, and FootJoy. Explore high-performance golf footwear designed for comfort, stability, and modern golf style.
Read more