Cale personnalisée forgée Proto-Concept
Prix régulier
$464.99
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Description
Le rebond unique ultime qui recherche le contrôle :
Backspin, hauteur et vitesse
Le FORGED WEDGE satisfait aux trois éléments clés des wedges : taux de backspin, hauteur de lancement et vitesse de balle, tels qu'imaginés par le joueur pour une excellente maniabilité de la trajectoire.
Tous les facteurs qui entravent le contrôle ont été supprimés, ne laissant que les fonctions véritablement essentielles, pour un rebond ultime de la semelle.
Modèle | 48/08 | 50/10 | 52/10 | 54/12 | 56/10 | 56/12 | 58/10 | 58/12 | 58/14 | 60/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conception de la semelle | STANDARD | SEMELLE LARGE | STANDARD | SEMELLE LARGE | RÉDUIRE | STANDARD | SEMELLE LARGE | |||
Grenier(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 60 |
Mentir(°) | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
Rebond (°) | 8 | dix | dix | 12 | dix | 12 | dix | 12 | 14 | 8 |
FP(㎜) | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.4 |
- Matériel
- Acier au carbone forgé (S25C)
- Finition
- Non-placage/finition brute