FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $199
| Modèle | Fléchir | Longueur | Poids | Astuce Flex | Flexion des fesses | Couple | Astuce parallèle | Diamètre du bout | Point de courbure | Rotation | Lancement |
| Bleu | 6R2 | 42 | 64 | 47 | 56 | 3.4 | 2.5 | 0,610 | M | M | M |
| 6R | 42 | 66 | 46 | 55 | 3.2 | 2.5 | 0,610 | M | M | M | |
| 7R | 42 | 74 | 41 | 53 | 2.8 | 2.5 | 0,610 | M | M | M | |
| 7S | 42 | 75 | 40 | 52 | 2.6 | 2.5 | 0,610 | M | L | M | |
| 8S | 42 | 86 | 39 | 49 | 2.4 | 2.5 | 0,610 | M | L | M | |
| 8X | 42 | 86 | 38 | 47 | 2.2 | 2.5 | 0,610 | M | L | M | |
| 9X | 42 | 94 | 35 | 44 | 2 | 2.5 | 0,610 | M | L | M | |
| 10X | 42 | 102 | 34 | 42 | 1.8 | 2.5 | 0,610 | M | L | M | |
| Noir | 9TX | 42 | 96 | 35 | 38 | 2 | 2.5 | 0,610 | H | L | L |
| 10TX | 42 | 105 | 34 | 38 | 1.8 | 2.5 | 0,610 | H | L | L |

