Aerotech SteelFiber Black Label Spinner Wedge Shaft
Prix régulier
$119.99
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Description
Tige de cale de fileur SteelFiber Black Label 120
Avec plus de victoires en tournée professionnelle que tout autre manche en fer graphite de l'histoire, les manche en fer SteelFiber sont l'option préférée des meilleurs au monde. Les manches SteelFiber Private Reserve font passer cette excellence au niveau supérieur en fournissant la technologie SteelFiber unique d'Aerotech dans une gamme de manches qui présentent des tolérances ultra-serrées pour le joueur qui recherche le meilleur.
ARBRE | FLÉCHIR | LONGUEUR | POIDS (g) | COUPLE | CONSEIL | CUL OD | PAR. CONSEIL | TOURNAGE/LANCEMENT |
i60 | UN | 41" | 64 | 4.9 | .370 | .600 | 7,0" | HAUT |
i60 | R. | 41" | 64 | 4.8 | .370 | .600 | 7,0" | HAUT |
i70 | UN | 41" | 74 | 3.5 | .370 | .600 | 5,5" | MI-HAUTEUR |
i70 | R. | 41" | 74 | 3.3 | .370 | .600 | 5,5" | MI-HAUTEUR |
i80 | R. | 41" | 85 | 2.9 | .370 | .600 | 5,5" | MILIEU |
i80 | S | 41" | 85 | 2.8 | .370 | .600 | 5,5" | MILIEU |
i95 | R. | 41" | 95 | 2.5 | .370 | .600 | 5,25" | MILIEU |
i95 | S | 41" | 95 | 2.4 | .370 | .600 | 5,25" | MILIEU |
i95 | X | 41" | 95 | 2.2 | .370 | .600 | 5,25" | MILIEU |
i110 | R. | 41" | 110 | 2.1 | .370 | .600 | 5,25" | MOYEN-BAS |
i110 | S | 41" | 110 | 1.9 | .370 | .600 | 5,25" | MOYEN-BAS |
i110 | X | 41" | 110 | 1.9 | .370 | .600 | 5,25" | MOYEN-BAS |
Instructions de coupe des pointes
1i | 2i | 3i | 4i | 5i | 6i | 7i | 8i | 9i | PW |
0" | 0" | 0,5" | 1" | 1,5" | 2" | 2,5" | 3" | 3,5" | 3,5" |